<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Bidarteko Surf Club</title>
	<atom:link href="http://bidarteko.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bidarteko.com</link>
	<description>Ecole de surf de Bidart, Côte Basque (64). Cours d&#039;initiation, perfectionnement, stages de surf d&#039;été. Cours et stage de surf plage du centre à Bidart (64, Côte Basque). Le club (douches et vestiaires) est face à la mer !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 18:10:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='bidarteko.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/b8201c208c9900576c678d176404fa64?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Bidarteko Surf Club</title>
		<link>http://bidarteko.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://bidarteko.com/osd.xml" title="Bidarteko Surf Club" />
	<atom:link rel='hub' href='http://bidarteko.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Reportage sur L&#8217;Autre TV</title>
		<link>http://bidarteko.com/2012/01/20/reportage-sur-lautre-tv/</link>
		<comments>http://bidarteko.com/2012/01/20/reportage-sur-lautre-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 18:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[information générale]]></category>
		<category><![CDATA[L'Autre TV]]></category>
		<category><![CDATA[reportage]]></category>
		<category><![CDATA[Rachel Lecoute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bidarteko.com/?p=1917</guid>
		<description><![CDATA[Un reportage sur Rachel et le Bidarteko à voir sur l&#8217;Autre TV.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bidarteko.com&amp;blog=6185047&amp;post=1917&amp;subd=bidarteko&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bidarteko.com/2012/01/20/reportage-sur-lautre-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/770e956a291666ecf6adc8ad34c49f31?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">BKO</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bidarteko.files.wordpress.com/2012/01/autre_tv.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">autre_TV</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Winter Tour Challenge, les résultats de l&#8217;étape à Bidart</title>
		<link>http://bidarteko.com/2012/01/17/winter-tour-challenge-les-resultats-de-letape-a-bidart/</link>
		<comments>http://bidarteko.com/2012/01/17/winter-tour-challenge-les-resultats-de-letape-a-bidart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[compétitions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bidarteko.com/?p=1912</guid>
		<description><![CDATA[La première étape de Bidart s&#8217;est déroulée le samedi 14 janvier sur la plage du centre. Une trentaine de compétiteurs, aquitains et espagnols, se sont affrontés dans la fraîcheur pour décrocher le titre de la 1e étape du Junior Tour Aquitain 2012. Cinq heures de compétition ont suffit pour les surfeuses et surfeurs : Dans la [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bidarteko.com&amp;blog=6185047&amp;post=1912&amp;subd=bidarteko&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bidarteko.com/2012/01/17/winter-tour-challenge-les-resultats-de-letape-a-bidart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/770e956a291666ecf6adc8ad34c49f31?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">BKO</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bidarteko.files.wordpress.com/2012/01/winter_tour_challenge_2012_surf_bidart_filles.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">winter_tour_challenge_2012_surf_bidart_filles</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bidarteko.files.wordpress.com/2012/01/winter_tour_challenge_2012_surf_bidart_garcons.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">winter_tour_challenge_2012_surf_bidart_garcons</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Marées 2012</title>
		<link>http://bidarteko.com/2012/01/06/marees-2012/</link>
		<comments>http://bidarteko.com/2012/01/06/marees-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 07:52:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[information générale]]></category>
		<category><![CDATA[Anglet]]></category>
		<category><![CDATA[Biarritz]]></category>
		<category><![CDATA[Bidart]]></category>
		<category><![CDATA[Calendrier]]></category>
		<category><![CDATA[Côte Basque]]></category>
		<category><![CDATA[Hendaye]]></category>
		<category><![CDATA[marées 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Jean de Luz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bidarteko.com/?p=1908</guid>
		<description><![CDATA[En attendant la publication des calendriers papier, voilà les horaires des marées pour ce week end. Les prévisions complètes pour les marées de l&#8217;année 2012 sont accessibles en suivant ce lien et dans la colonne de droite du site. Bon surf !<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bidarteko.com&amp;blog=6185047&amp;post=1908&amp;subd=bidarteko&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bidarteko.com/2012/01/06/marees-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/770e956a291666ecf6adc8ad34c49f31?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">BKO</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bidarteko.files.wordpress.com/2012/01/marees.gif" medium="image">
			<media:title type="html">marees</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Meilleurs vœux !</title>
		<link>http://bidarteko.com/2012/01/03/meilleurs-voeux-2/</link>
		<comments>http://bidarteko.com/2012/01/03/meilleurs-voeux-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[information générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bidarteko.com/?p=1899</guid>
		<description><![CDATA[<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bidarteko.com&amp;blog=6185047&amp;post=1899&amp;subd=bidarteko&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bidarteko.com/2012/01/03/meilleurs-voeux-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/770e956a291666ecf6adc8ad34c49f31?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">BKO</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bidarteko.files.wordpress.com/2012/01/voeux_bko_2012.gif" medium="image">
			<media:title type="html">voeux_BKO_2012</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Groupes printemps 2012</title>
		<link>http://bidarteko.com/2012/01/03/groupes-printemps-2012/</link>
		<comments>http://bidarteko.com/2012/01/03/groupes-printemps-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[information générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bidarteko.com/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[Les groupes et horaires d&#8217;entraînement pour le premier semestre 2012 sont mis à jour. Vous pouvez les télécharger ici et dans la rubrique &#8220;club sportif&#8221;.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bidarteko.com&amp;blog=6185047&amp;post=1902&amp;subd=bidarteko&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bidarteko.com/2012/01/03/groupes-printemps-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/770e956a291666ecf6adc8ad34c49f31?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">BKO</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Winter Tour Challenge 2012</title>
		<link>http://bidarteko.com/2012/01/03/winter-tour-challenge-2012/</link>
		<comments>http://bidarteko.com/2012/01/03/winter-tour-challenge-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[Junior Tour Aquitain]]></category>
		<category><![CDATA[Capbreton Winter Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrénées Atlantiques]]></category>
		<category><![CDATA[Winter Tour Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[Landes]]></category>
		<category><![CDATA[Gironde]]></category>
		<category><![CDATA[Capbreton Surf Club]]></category>
		<category><![CDATA[Boardrider Quiksilver]]></category>
		<category><![CDATA[Lacanau Surf Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bidarteko.com/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[Pour la deuxième année consécutive le circuit régional et hivernal ouvert aux internationaux reprend la route ! Le Winter Tour Challenge est destiné aux surfeurs de moins de 21 ans. Son principe est simple : trois départements, une compétition par département (Pyrénées Atlantiques, Landes, Gironde) sur les trois mois d&#8217;hiver et à chaque fois un accueil organisé par les clubs [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bidarteko.com&amp;blog=6185047&amp;post=1895&amp;subd=bidarteko&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bidarteko.com/2012/01/03/winter-tour-challenge-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/770e956a291666ecf6adc8ad34c49f31?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">BKO</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bidarteko.files.wordpress.com/2012/01/winter_tour_challenge_2012.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">winter_tour_challenge_2012</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Stage au Portugal pour les jeunes : il reste deux places !</title>
		<link>http://bidarteko.com/2011/12/30/stage-au-portugal-pour-les-jeunes-il-reste-deux-places/</link>
		<comments>http://bidarteko.com/2011/12/30/stage-au-portugal-pour-les-jeunes-il-reste-deux-places/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[stage sportif]]></category>
		<category><![CDATA[Ericeira]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[stage surf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bidarteko.com/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est à Ericeira au Portugal pendant les vacances de Pâques. Tarif : 260 euros. Sont déjà inscrits : COHONNER Hugo, LAUDEBAT François, LINXE Lucas, GAILLARD Martin, GUYOT Xabi, LEON Marie, FISTIE Margot, MENSCHEL Noa, LEROY Ella, DE TORREGROSSA Charlotte, TROLLET antoine, TROLLET Clément, MYARD Maéva, OLANO Carla. Vous êtes intéressés, merci de contacter Rachel au 06 15 66 15 80.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bidarteko.com&amp;blog=6185047&amp;post=1893&amp;subd=bidarteko&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bidarteko.com/2011/12/30/stage-au-portugal-pour-les-jeunes-il-reste-deux-places/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/770e956a291666ecf6adc8ad34c49f31?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">BKO</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Stage au Portugal pour adulte : complet !</title>
		<link>http://bidarteko.com/2011/12/30/stage-au-portugal-pour-adulte-complet/</link>
		<comments>http://bidarteko.com/2011/12/30/stage-au-portugal-pour-adulte-complet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[stage sportif]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bidarteko.com/?p=1890</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est à Ericeira du 6 au 12 mai 2012 avec la participation de CATTEAU MAYA, BONSON STEPHANIE , DE SCHUTTER SOPHIE, SCRAIGN NOLWENN, GAILLARD PIERRE, LABES PATRICE, DUCASSE FRANCINE, MENETRIER JOELLE, CAZENAVE FRANCOISE, HOSTEIN BEATRICE, QUESADA INES, EYMARD JULIEN et ZURUTUZA PATRICIA. Et pour bien préparer son séjour, voir la ville et les vagues : www.ericeira.net<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bidarteko.com&amp;blog=6185047&amp;post=1890&amp;subd=bidarteko&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bidarteko.com/2011/12/30/stage-au-portugal-pour-adulte-complet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/770e956a291666ecf6adc8ad34c49f31?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">BKO</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bidarteko.files.wordpress.com/2011/12/ericeira.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">ericeira</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Entraînements en piscine pour les adultes</title>
		<link>http://bidarteko.com/2011/12/30/entrainements-en-piscine-pour-les-adultes/</link>
		<comments>http://bidarteko.com/2011/12/30/entrainements-en-piscine-pour-les-adultes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[information générale]]></category>
		<category><![CDATA[Cours de natation]]></category>
		<category><![CDATA[piscine]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Jean de Luz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bidarteko.com/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[Cours de natation avec Peyo à la piscine de Saint Jean de Luz le jeudi de 12h30 à 13h30. Début des cours le jeudi 05 janvier 2012. Tarif : 40 euros le trimestre (réglement dès le mois de janvier auprès de Rachel) ou 6 euros/séance (payable à Peyo le jour même)<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bidarteko.com&amp;blog=6185047&amp;post=1887&amp;subd=bidarteko&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bidarteko.com/2011/12/30/entrainements-en-piscine-pour-les-adultes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/770e956a291666ecf6adc8ad34c49f31?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">BKO</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bidarteko.files.wordpress.com/2011/12/piscine_saint_jean_de_luz.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">piscine_saint_jean_de_luz</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Groupes compétiteurs, reprise des entraînements</title>
		<link>http://bidarteko.com/2011/12/30/groupes-competiteurs-reprise-des-entrainements/</link>
		<comments>http://bidarteko.com/2011/12/30/groupes-competiteurs-reprise-des-entrainements/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[information générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bidarteko.com/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[La reprise des cours se fera à partir du jeudi 06 janvier 2012. Il y a deux groupes de compétiteurs : groupe 1 : Juste Etienne, Garraialde Thomas, Guerrero Paul, Sanders Indy, Marceau Tim, Amouroux Pierre, Peres Alaia, Hardoy Baptiste et à confirmer : Edmont Léo et Rougon Erwann. groupe 2 : Verdet Paul et Gabin, Hardoy Hugo, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bidarteko.com&amp;blog=6185047&amp;post=1881&amp;subd=bidarteko&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bidarteko.com/2011/12/30/groupes-competiteurs-reprise-des-entrainements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/770e956a291666ecf6adc8ad34c49f31?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">BKO</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
