<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Bidarteko Surf Club</title>
	<atom:link href="http://bidarteko.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bidarteko.com</link>
	<description>Ecole de surf de Bidart, Côte Basque (64). Cours d&#039;initiation, perfectionnement, stages de surf d&#039;été. Cours et stage de surf plage du centre à Bidart (64, Côte Basque). Le club (douches et vestiaires) est face à la mer !</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 06:41:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='bidarteko.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/b8201c208c9900576c678d176404fa64?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Bidarteko Surf Club</title>
		<link>http://bidarteko.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://bidarteko.com/osd.xml" title="Bidarteko Surf Club" />
	<atom:link rel='hub' href='http://bidarteko.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Championnat France Masters Surf 2012</title>
		<link>http://bidarteko.com/2012/05/22/championnat-france-masters-surf-2012/</link>
		<comments>http://bidarteko.com/2012/05/22/championnat-france-masters-surf-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 06:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Biarritz]]></category>
		<category><![CDATA[Côte des Basques]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat France Masters Surf 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bidarteko.com/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[Les Championnats de France Masters 2012 vont se dérouler du 26 et 27 mai. Cette année, c&#8217;est le Côte des Basques Surf Club qui organise. Inscriptions ouvertes par ici !<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bidarteko.com&#038;blog=6185047&#038;post=2068&#038;subd=bidarteko&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bidarteko.com/2012/05/22/championnat-france-masters-surf-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/770e956a291666ecf6adc8ad34c49f31?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">BKO</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bidarteko.files.wordpress.com/2012/05/champ_masters_surf_2012.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">champ_masters_surf_2012</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Entrainement des jeunes</title>
		<link>http://bidarteko.com/2012/05/17/entrainement-des-jeunes/</link>
		<comments>http://bidarteko.com/2012/05/17/entrainement-des-jeunes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[vie du club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bidarteko.com/?p=2061</guid>
		<description><![CDATA[Entrainement des jeunes du club avec les bonnes vagues et le soleil du mercredi 16 mai. Plein d&#8217;autres images sur le Flick&#8217;R. Photos © christellechambre.com<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bidarteko.com&#038;blog=6185047&#038;post=2061&#038;subd=bidarteko&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bidarteko.com/2012/05/17/entrainement-des-jeunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/770e956a291666ecf6adc8ad34c49f31?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">BKO</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bidarteko.files.wordpress.com/2012/05/bko_mai_21012-3.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">BKO_mai_21012-3</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bidarteko.files.wordpress.com/2012/05/bko_mai_21012-2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">BKO_mai_21012-2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bidarteko.files.wordpress.com/2012/05/bko_mai_21012-4.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">BKO_mai_21012-4</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Stage adultes au Portugal</title>
		<link>http://bidarteko.com/2012/05/17/stage-adultes-au-portugal/</link>
		<comments>http://bidarteko.com/2012/05/17/stage-adultes-au-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[stage sportif]]></category>
		<category><![CDATA[Ericeira]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bidarteko.com/?p=2058</guid>
		<description><![CDATA[Une seule photo pour résumer le trip de 6 jours à Ericeira au Portugal avec 13 adultes (3 hommes et 10 femmes) adhérents et élèves des cours pour adultes&#8230; et quelques mots : surf, convivialité, découvertes et rencontres, échanges. Des souvenirs inoubliables pour les talentueux et courageux &#8220;kahunas&#8221; pour &#8220;cruiser&#8221; sans maris, femmes et enfants !<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bidarteko.com&#038;blog=6185047&#038;post=2058&#038;subd=bidarteko&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bidarteko.com/2012/05/17/stage-adultes-au-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/770e956a291666ecf6adc8ad34c49f31?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">BKO</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bidarteko.files.wordpress.com/2012/05/adultes-portugal-2012.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">adultes-portugal-2012</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Rip Curl Grom Search 2012</title>
		<link>http://bidarteko.com/2012/05/15/rip-curl-grom-search-2012/</link>
		<comments>http://bidarteko.com/2012/05/15/rip-curl-grom-search-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:18:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Anglet]]></category>
		<category><![CDATA[Cap Ferret]]></category>
		<category><![CDATA[Grom Search]]></category>
		<category><![CDATA[Guidel]]></category>
		<category><![CDATA[Rip Curl]]></category>
		<category><![CDATA[RIP CURL PRO Bell’s Beach]]></category>
		<category><![CDATA[RIP CURL PRO WT PENICHE]]></category>
		<category><![CDATA[Vieux Boucau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bidarteko.com/?p=2055</guid>
		<description><![CDATA[Rip Curl organise des compétitions sur les meilleurs spots de la planète, réservées aux garçons et aux filles de moins de 16 ans, avant tout pour offrir l’opportunité à ces jeunes espoirs de vivre une première expérience dans une compétition à dimension internationale. A la clé, une finale Européenne lors du RIP CURL PRO WT PENICHE [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bidarteko.com&#038;blog=6185047&#038;post=2055&#038;subd=bidarteko&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bidarteko.com/2012/05/15/rip-curl-grom-search-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/770e956a291666ecf6adc8ad34c49f31?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">BKO</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>King of the groms 2012</title>
		<link>http://bidarteko.com/2012/05/15/king-of-the-groms-2012/</link>
		<comments>http://bidarteko.com/2012/05/15/king-of-the-groms-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Cap Breton]]></category>
		<category><![CDATA[Ericeira]]></category>
		<category><![CDATA[King of the groms]]></category>
		<category><![CDATA[La Torche]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Quiksilver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bidarteko.com/?p=2048</guid>
		<description><![CDATA[Le King of the Groms, circuit international de surf dédié aux surfeurs de 16 ans et moins, est de retour ! Cette année, il y aura 2 étapes françaises: - La Torche les 2 &#38; 3 juin 2012 - Capbreton, les 30 juin &#38; 1er juillet 2012 Les 2 premiers de chaque étape se verront attribuer [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bidarteko.com&#038;blog=6185047&#038;post=2048&#038;subd=bidarteko&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bidarteko.com/2012/05/15/king-of-the-groms-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/770e956a291666ecf6adc8ad34c49f31?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">BKO</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bidarteko.files.wordpress.com/2012/05/king_of_the_groms_2012.gif" medium="image">
			<media:title type="html">king_of_the_groms_2012</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Compet festive entre l&#8217;Urkirola et le Bidarteko</title>
		<link>http://bidarteko.com/2012/05/08/compet-festive-entre-lurkirola-et-le-bidarteko/</link>
		<comments>http://bidarteko.com/2012/05/08/compet-festive-entre-lurkirola-et-le-bidarteko/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[19 mai 2012]]></category>
		<category><![CDATA[45 ans]]></category>
		<category><![CDATA[anniversaire]]></category>
		<category><![CDATA[Bidart]]></category>
		<category><![CDATA[Bidarteko Surf Club]]></category>
		<category><![CDATA[compétition]]></category>
		<category><![CDATA[Guéthary]]></category>
		<category><![CDATA[journée festive]]></category>
		<category><![CDATA[Parlementia]]></category>
		<category><![CDATA[pirogue]]></category>
		<category><![CDATA[rencontre]]></category>
		<category><![CDATA[Urkirola Surf Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bidarteko.com/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;Urkirola, le club de surf de Guéthary, fête ses 45 ans cette année. Il organise à cette occasion une rencontre conviviale et transgénérationnelle, le samedi 19 mai, avec le Bidarteko à Parlementia en occupant l&#8217;aire qui est au-dessus du bâtiment des MNS, endroit où fut installée de 1967 à 1972 la cabane de l&#8217;Urkirola Surf [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bidarteko.com&#038;blog=6185047&#038;post=2039&#038;subd=bidarteko&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bidarteko.com/2012/05/08/compet-festive-entre-lurkirola-et-le-bidarteko/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/770e956a291666ecf6adc8ad34c49f31?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">BKO</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bidarteko.files.wordpress.com/2012/05/urkirola-68-2.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Urkirola-68-2</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bidarteko.files.wordpress.com/2012/05/urkirola-68.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Urkirola-68</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Clin d&#8217;œil d&#8217;Hawaii</title>
		<link>http://bidarteko.com/2012/05/07/clin-doeil-dhawaii/</link>
		<comments>http://bidarteko.com/2012/05/07/clin-doeil-dhawaii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[vie du club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bidarteko.com/?p=2045</guid>
		<description><![CDATA[&#160;<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bidarteko.com&#038;blog=6185047&#038;post=2045&#038;subd=bidarteko&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bidarteko.com/2012/05/07/clin-doeil-dhawaii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/770e956a291666ecf6adc8ad34c49f31?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">BKO</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Assemblée générale</title>
		<link>http://bidarteko.com/2012/05/02/assemblee-generale/</link>
		<comments>http://bidarteko.com/2012/05/02/assemblee-generale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[information générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bidarteko.com/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[L’assemblée générale du Bidarteko Surf Club aura lieu le vendredi 4 mai 2012 à 19h00 à la salle du Kirolak (mur à gauche, rue de la gare). A l’ordre du jour : rapport moral, financier et sportif et renouvellement du tiers sortant. Des postes sont donc à pourvoir au conseil d&#8217;administration et dans nos différentes commissions (sportive, manifestations, éducative&#8230;). [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bidarteko.com&#038;blog=6185047&#038;post=2021&#038;subd=bidarteko&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bidarteko.com/2012/05/02/assemblee-generale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/770e956a291666ecf6adc8ad34c49f31?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">BKO</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>VQS Volcommania</title>
		<link>http://bidarteko.com/2012/05/01/vqs-volcommania/</link>
		<comments>http://bidarteko.com/2012/05/01/vqs-volcommania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 07:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[compétitions]]></category>
		<category><![CDATA[Culs Nus]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Billon]]></category>
		<category><![CDATA[Gony Zubizarreta]]></category>
		<category><![CDATA[Hossegor]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre-Valentin Laborde]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas La Fonta]]></category>
		<category><![CDATA[VQS Volcom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bidarteko.com/?p=2034</guid>
		<description><![CDATA[Thomas La Fonta toujours sur les podiums ! Il termine à la 3e place du VQS Volcom sur les vagues des Culs Nus à Hossegor le dimanche 29 avril 2012, derrière Gony Zubizarreta, Pierre-Valentin Laborde et avant Dan Billon. Voir le compte rendu complet sur le site de Volcom (en anglais) et sur le site [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bidarteko.com&#038;blog=6185047&#038;post=2034&#038;subd=bidarteko&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bidarteko.com/2012/05/01/vqs-volcommania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/770e956a291666ecf6adc8ad34c49f31?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">BKO</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bidarteko.files.wordpress.com/2012/05/open_vqs_volcom_hossegor.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">open_VQS_Volcom_hossegor</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Surf et secourisme</title>
		<link>http://bidarteko.com/2012/04/26/surf-et-secourisme/</link>
		<comments>http://bidarteko.com/2012/04/26/surf-et-secourisme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 08:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BKO</dc:creator>
				<category><![CDATA[stage sportif]]></category>
		<category><![CDATA[Bidart]]></category>
		<category><![CDATA[Bidarteko]]></category>
		<category><![CDATA[secourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Sud Ouest]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bidarteko.com/?p=2028</guid>
		<description><![CDATA[Photo : François Trasbot Une dizaine de jeunes du BKO ont suivi un stage de secourisme pendant ces vacances de Pâques. Le compte rendu est à lire dans le journal Sud Ouest.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=bidarteko.com&#038;blog=6185047&#038;post=2028&#038;subd=bidarteko&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bidarteko.com/2012/04/26/surf-et-secourisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/770e956a291666ecf6adc8ad34c49f31?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">BKO</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bidarteko.files.wordpress.com/2012/04/sud_ouest_bidarteko_secourisme.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">sud_ouest_bidarteko_secourisme</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
